Φ8×0.5 Φ18×1.8 Φ28×2.5 Φ38×10 Φ50×7.0 Φ75×3.0 Φ95×18 Φ150×4.0
Φ8×0.8 Φ18×2.0 Φ28×2.8 Φ40×0.5 Φ50×8.0 Φ75×3.5 Φ100×2.0 Φ150×4.5
Φ8×1.0 Φ18×2.2 Φ28×3.0 Φ40×0.8 Φ50×9.0 Φ75×4.0 Φ100×2.2 Φ150×5.0
Φ8×1.2 Φ18×2.5 Φ28×3.5 Φ40×1.0 Φ50×10 Φ75×4.5 Φ100×2.5 Φ150×5.5
Φ8×1.5 Φ18×2.8 Φ28×4.0 Φ40×1.2 Φ55×1.0 Φ75×5.0 Φ100×2.8 Φ150×6.0
Φ8×1.8 Φ18×3.0 Φ28×4.5 Φ40×1.5 Φ55×1.2 Φ75×5.5 Φ100×3.0 Φ150×7.0
Φ8×2.0 Φ18×3.5 Φ28×5.0 Φ40×1.8 Φ55×1.5 Φ75×6.0 Φ100×3.5 Φ150×8.0
Φ8×2.2 Φ18×4.0 Φ28×5.5 Φ40×2.0 Φ55×1.8 Φ75×7.0 Φ100×4.0 Φ150×9.0
Φ8×2.5 Φ18×4.5 Φ28×6.0 Φ40×2.2 Φ55×2.0 Φ75×8.0 Φ100×4.5 Φ150×10
Φ9×0.5 Φ18×5.0 Φ28×7.0 Φ40×2.5 Φ55×2.2 Φ75×9.0 Φ100×5.0 Φ150×12
Φ9×0.8 Φ18×5.5 Φ28×8.0 Φ40×2.8 Φ55×2.5 Φ75×10 Φ100×5.5 Φ150×14
Φ9×1.0 Φ18×6.0 Φ30×0.5 Φ40×3.0 Φ55×2.8 Φ75×12 Φ100×6.0 Φ150×16
Φ9×1.2 Φ20×0.5 Φ30×0.8 Φ40×3.5 Φ55×3.0 Φ75×14 Φ100×7.0 Φ150×18
Φ9×1.5 Φ20×0.8 Φ30×1.0 Φ40×4.0 Φ55×3.5 Φ75×16 Φ100×8.0 Φ150×20
Φ9×1.8 Φ20×1.0 Φ30×1.2 Φ40×4.5 Φ55×4.0 Φ80×1.0 Φ100×9.0 Φ160×3.0
Φ9×2.0 Φ20×1.2 Φ30×1.5 Φ40×5.0 Φ55×4.5 Φ80×1.2 Φ100×10 Φ160×3.5
Φ9×2.2 Φ20×1.5 Φ30×1.8 Φ40×5.5 Φ55×5.0 Φ80×1.5 Φ100×12 Φ160×4.0
Φ9×2.5 Φ20×1.8 Φ30×2.0 Φ40×6.0 Φ55×5.5 Φ80×1.8 Φ100×14 Φ160×4.5
Φ9×2.8 Φ20×2.0 Φ30×2.2 Φ40×7.0 Φ55×6.0 Φ80×2.0 Φ100×16 Φ160×5.0
Φ10×0.5 Φ20×2.2 Φ30×2.5 Φ40×8.0 Φ55×7.0 Φ80×2.2 Φ100×18 Φ160×5.5
Φ10×0.8 Φ20×2.5 Φ30×2.8 Φ40×9.0 Φ55×8.0 Φ80×2.5 Φ110×2.0 Φ160×6.0
Φ10×1.0 Φ20×2.8 Φ30×3.0 Φ40×10 Φ55×9.0 Φ80×2.8 Φ110×2.2 Φ160×7.0
Φ10×1.2 Φ20×3.0 Φ30×3.5 Φ42×1.0 Φ55×10 Φ80×3.0 Φ110×2.5 Φ160×8.0
Φ10×1.5 Φ20×3.5 Φ30×4.0 Φ42×1.2 Φ55×12 Φ80×3.5 Φ110×2.8 Φ160×9.0
Φ10×1.8 Φ20×4.0 Φ30×4.5 Φ42×1.5 Φ60×1.0 Φ80×4.0 Φ110×3.0 Φ160×10
Φ10×2.0 Φ20×4.5 Φ30×5.0 Φ42×1.8 Φ60×1.2 Φ80×4.5 Φ110×3.5 Φ160×12
Φ10×2.2 Φ20×5.0 Φ30×5.5 Φ42×2.0 Φ60×1.5 Φ80×5.0 Φ110×4.0 Φ160×14
Φ10×2.5 Φ20×5.5 Φ30×6.0 Φ42×2.2 Φ60×1.8 Φ80×5.5 Φ110×4.5 Φ160×16
Φ10×2.8 Φ20×6.0 Φ30×7.0 Φ42×2.5 Φ60×2.0 Φ80×6.0 Φ110×5.0 Φ160×18
Φ10×3.0 Φ20×7.0 Φ30×8.0 Φ42×2.8 Φ60×2.2 Φ80×7.0 Φ110×5.5 Φ160×20
Φ12×0.5 Φ22×0.5 Φ30×9.0 Φ42×3.0 Φ60×2.5 Φ80×8.0 Φ110×6.0 Φ170×3.0
Φ12×0.8 Φ22×0.8 Φ30×10 Φ42×3.5 Φ60×2.8 Φ80×9.0 Φ110×7.0 Φ170×3.5
Φ12×1.0 Φ22×1.0 Φ32×0.5 Φ42×4.0 Φ60×3.0 Φ80×10 Φ110×8.0 Φ170×4.0
Φ12×1.2 Φ22×1.2 Φ32×0.8 Φ42×4.5 Φ60×3.5 Φ80×12 Φ110×9.0 Φ170×4.5
Φ12×1.5 Φ22×1.5 Φ32×1.0 Φ42×5.0 Φ60×4.0 Φ80×14 Φ110×10 Φ170×5.0
Φ12×1.8 Φ22×1.8 Φ32×1.2 Φ42×5.5 Φ60×4.5 Φ80×16 Φ110×12 Φ170×5.5
Φ12×2.0 Φ22×2.0 Φ32×1.5 Φ42×6.0 Φ60×5.0 Φ85×1.5 Φ110×14 Φ170×6.0
Φ12×2.2 Φ22×2.2 Φ32×1.8 Φ42×7.0 Φ60×5.5 Φ85×1.8 Φ110×16 Φ170×7.0
Φ12×2.5 Φ22×2.5 Φ32×2.0 Φ42×8.0 Φ60×6.0 Φ85×2.0 Φ110×18 Φ170×8.0
Φ12×2.8 Φ22×2.8 Φ32×2.2 Φ42×9.0 Φ60×7.0 Φ85×2.2 Φ120×2.0 Φ170×9.0
Φ12×3.0 Φ22×3.0 Φ32×2.5 Φ42×10 Φ60×8.0 Φ85×2.5 Φ120×2.2 Φ170×10
Φ12×3.5 Φ22×3.5 Φ32×2.8 Φ45×1.0 Φ60×9.0 Φ85×2.8 Φ120×2.5 Φ170×12
Φ12×4.0 Φ22×4.0 Φ32×3.0 Φ45×1.2 Φ60×10 Φ85×3.0 Φ120×2.8 Φ170×14
Φ14×0.5 Φ22×4.5 Φ32×3.5 Φ45×1.5 Φ60×12 Φ85×3.5 Φ120×3.0 Φ170×16
Φ14×0.8 Φ22×5.0 Φ32×4.0 Φ45×1.8 Φ65×1.0 Φ85×4.0 Φ120×3.5 Φ170×18
Φ14×1.0 Φ22×5.5 Φ32×4.5 Φ45×2.0 Φ65×1.2 Φ85×4.5 Φ120×4.0 Φ170×20
Φ14×1.2 Φ22×6.0 Φ32×5.0 Φ45×2.2 Φ65×1.5 Φ85×5.0 Φ120×4.5 Φ180×3.5
Φ14×1.5 Φ22×7.0 Φ32×5.5 Φ45×2.5 Φ65×1.8 Φ85×5.5 Φ120×5.0 Φ180×4.0
Φ14×1.8 Φ25×0.5 Φ32×6.0 Φ45×2.8 Φ65×2.0 Φ85×6.0 Φ120×5.5 Φ180×4.5
Φ14×2.0 Φ25×0.8 Φ32×7.0 Φ45×3.0 Φ65×2.2 Φ85×7.0 Φ120×6.0 Φ180×5.0
Φ14×2.2 Φ25×1.0 Φ32×8.0 Φ45×3.5 Φ65×2.5 Φ85×8.0 Φ120×7.0 Φ180×5.5
Φ14×2.5 Φ25×1.2 Φ32×9.0 Φ45×4.0 Φ65×2.8 Φ85×9.0 Φ120×8.0 Φ180×6.0
Φ14×2.8 Φ25×1.5 Φ32×10 Φ45×4.5 Φ65×3.0 Φ85×10 Φ120×9.0 Φ180×7.0
Φ14×3.0 Φ25×1.8 Φ35×0.5 Φ45×5.0 Φ65×3.5 Φ85×12 Φ120×10 Φ180×8.0
Φ14×3.5 Φ25×2.0 Φ35×0.8 Φ45×5.5 Φ65×4.0 Φ85×14 Φ120×12 Φ180×9.0
Φ14×4.0 Φ25×2.2 Φ35×1.0 Φ45×6.0 Φ65×4.5 Φ85×16 Φ120×14 Φ180×10
Φ14×4.5 Φ25×2.5 Φ35×1.2 Φ45×7.0 Φ65×5.0 Φ90×1.5 Φ120×16 Φ180×12
Φ15×0.5 Φ25×2.8 Φ35×1.5 Φ45×8.0 Φ65×5.5 Φ90×1.8 Φ120×18 Φ180×14
Φ15×0.8 Φ25×3.0 Φ35×1.8 Φ45×9.0 Φ65×6.0 Φ90×2.0 Φ130×2.5 Φ180×16
Φ15×1.0 Φ25×3.5 Φ35×2.0 Φ45×10 Φ65×7.0 Φ90×2.2 Φ130×2.8 Φ180×18
Φ15×1.2 Φ25×4.0 Φ35×2.2 Φ48×1.0 Φ65×8.0 Φ90×2.5 Φ130×3.0 Φ180×20
Φ15×1.5 Φ25×4.5 Φ35×2.5 Φ48×1.2 Φ65×9.0 Φ90×2.8 Φ130×3.5 Φ190×3.5
Φ15×1.8 Φ25×5.0 Φ35×2.8 Φ48×1.5 Φ65×10 Φ90×3.0 Φ130×4.0 Φ190×4.0
Φ15×2.0 Φ25×5.5 Φ35×3.0 Φ48×1.8 Φ65×12 Φ90×3.5 Φ130×4.5 Φ190×4.5
Φ15×2.2 Φ25×6.0 Φ35×3.5 Φ48×2.0 Φ65×14 Φ90×4.0 Φ130×5.0 Φ190×5.0
Φ15×2.5 Φ25×7.0 Φ35×4.0 Φ48×2.2 Φ70×1.0 Φ90×4.5 Φ130×5.5 Φ190×5.5
Φ15×2.8 Φ25×8.0 Φ35×4.5 Φ48×2.5 Φ70×1.2 Φ90×5.0 Φ130×6.0 Φ190×6.0
Φ15×3.0 Φ26×0.5 Φ35×5.0 Φ48×2.8 Φ70×1.5 Φ90×5.5 Φ130×7.0 Φ190×7.0
Φ15×3.5 Φ26×0.8 Φ35×5.5 Φ48×3.0 Φ70×1.8 Φ90×6.0 Φ130×8.0 Φ190×8.0
Φ15×4.0 Φ26×1.0 Φ34×6.0 Φ48×3.5 Φ70×2.0 Φ90×7.0 Φ130×9.0 Φ190×9.0
Φ15×4.5 Φ26×1.2 Φ35×7.0 Φ48×4.0 Φ70×2.2 Φ90×8.0 Φ130×10 Φ190×10
Φ15×5.0 Φ26×1.5 Φ35×8.0 Φ48×4.5 Φ70×2.5 Φ90×9.0 Φ130×12 Φ190×12
精密无缝管 6*1-1.5-2.5 无缝管 45*3-4-5-6-7-8
精密无缝管 8*1-1.5-2.5 无缝管 48*3-4-5-6-7-8
精密无缝管 10*1-1.5-2.5 无缝管 50*3-4-5-6-7-8
精密无缝管 12*1-1.5-2-3-4 无缝管 51*3-3.5-4-5-6-7-8
精密无缝管 14*1.5-2.5-3-4 无缝管 54*3-4-5-6-7-8
精密无缝管 16*1.5-2.5-3-4 无缝管 57*4-5-6-7-8-10-12
精密无缝管 18*2-2.5-3-4 无缝管 60*5-6-7-8-10-12
精密无缝管 20*2-2.5-3-6 无缝管 63.5*5-6-7-8-10-12
精密无缝管 25*2.5-3-4-5-6 无缝管 68*5-6-7-8-10-12
精密无缝管 28*3-3.5-4-5-6 无缝管 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16
精密无缝管 32*3-4-5-6 无缝管 73*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16
精密无缝管 34*3-4-5-6-7-8 无缝管 78*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16
精密无缝管 36*3-4-5-6-7-8 无缝管 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20
精密无缝管 38*3-4-5-6-8-9-10 无缝管 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20
精密无缝管 40*3-4-5-6-7-8 无缝管 95*4.5-8-10-12-14-16-20
备注:如上述列表中有未注明的精密无缝管规格,本公司将大限度地满足广大客户的需求!
精密无缝钢管单位重量表
外径 壁厚 单重kg/m 外径 壁厚 单重 外径 壁厚 单重kg/m
36 3 2.44 114 12 30.18 170 5 20.34
40 5 4.32 108 4 10.26 172 6 24.56
45 2.5 2.62 114 7 18.47 180 10 41.92
51 5.5 6.17 121 10.5 28.61 184 12 50.90
55 2.5 3.24 127 13.5 37.79 194 17 74.20
60 5 6.78 119 4.5 12.71 192 6 27.52
63 6.5 9.06 133 11.5 34.46 194 7 32.28
65 7.5 10.63 140 15 46.42 203 11.5 54.31
70 10 14.80 140 10 32.06 219 19.5 95.93
65 5 7.40 146 13 42.64 216 8 41.03
70 7.5 11.56 135 5 16.03 219 9.5 49.08
70 5 8.01 140 7.5 24.51 240 20 108.501
75 7.5 12.48 152 13.5 46.11 245 22.5 123.45
69 3 4.88 159 17 59.53 245 12.5 71.67
72 4.5 7.49 152 6 21.60 273 26.5 161.09
76 6.5 11.14 159 9.5 35.00 270 10 64.12
83 10 18.00 163 11.5 42.96 299 24.5 165.80
83 6.5 12.26 168 14 53.17 325 22.5 167.84
86 8 15.39 178 19 74.50 325 12.5 96.33
86 3 6.14 180 20 78.91 351 25.5 204.68
95 7.5 16.18 160 5 19.11 377 38.6 321.38
102 11 24.68 163 6.5 25.09 351 15.5 128.24
108 14 32.45 168 9 35.29 377 28.5 224.93
103 6.5 15.47 178 14 56.60 426 13 132.40
108 9 21.97 180 15 61.03 480 40 434.02
备注:如上述列表中有未注明的精密无缝管规格重量,请电话联系,本公司将大限度地满足广大客户的需求!
吉林钢管吉林无缝钢管价格108合金管
吉林其他商务服务相关信息
12月24日
12月9日
12月9日
12月9日
12月2日
10月22日
10月6日
9月30日
9月30日
9月30日